Illinois
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Alex Perry | Shoulder | Out | |
| BJ Thurman | Foot | Doubtful | |
| Ca'Lil Valentine | Undisclosed | Out | |
| Grant Beerman | Undisclosed | Out | |
| Grant Smith | Undisclosed | Out | |
| Jayshon Platt | Undisclosed | Out | |
| Michael Clayton | Undisclosed | Questionable | |
| Tanner Hollinger | Undisclosed | Out |
Indiana
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Davion Chandler | Undisclosed | Questionable | |
| Josh Hoover | Undisclosed | Questionable | |
| Kellan Wyatt | Undisclosed | Out | |
| Turbo Richard | Shoulder | Questionable |
Iowa
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Brevin Doll | Undisclosed | Probable | |
| Brody Schaffer | Undisclosed | Out | |
| Dayton Howard | Undisclosed | Questionable | |
| DJ Vonnahme | Undisclosed | Probable | |
| Jaylen Watson | Undisclosed | Questionable | |
| Kamari Moulton | Hand | Out | |
| Tyler Brown | Undisclosed | Out | |
| Zach Lutmer | Undisclosed | Questionable | |
| Zach Ortwerth | Undisclosed | Questionable |
Maryland
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| DJ Samuels | Undisclosed | Out | |
| Harry Dalton | Undisclosed | Out | |
| Javonte Williams | Undisclosed | Doubtful | |
| Josiah Teasley | Undisclosed | Out | |
| Preston Howard | Undisclosed | Questionable | |
| Trey Reddick | Undisclosed | Questionable | |
| Zahir Mathis | Leg | Out |
Michigan
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Andrew Babalola | Knee | Out | |
| Andrew Sprague | Undisclosed | Out | |
| Brady Norton | Undisclosed | Probable | |
| Braydon Alford | Undisclosed | Out | |
| Dom Nichols | Undisclosed | Probable | |
| Hogan Hansen | Undisclosed | Questionable | |
| John Henry Daley | Undisclosed | Probable | |
| Kendrick Bell | Undisclosed | Out | |
| Micah Ka'apana | Undisclosed | Out | |
| Rod Moore | Undisclosed | Probable |
Michigan State
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Alessio Milivojevic | Undisclosed | Questionable | |
| Ben Roberts | Undisclosed | Out | |
| Cam Edwards | Knee | Out | |
| Cam Fancher | Knee | Out | |
| Charles Brantley | Undisclosed | Out | |
| Charles Taplin | Foot | Questionable | |
| Devin Vaught | Undisclosed | Questionable | |
| Jay Coyne | Undisclosed | Out | |
| Jayden Savoury | Undisclosed | Out | |
| Jaziun Patterson | Undisclosed | Out | |
| Joe Caudill | Undisclosed | Out | |
| Jordan Hall | Undisclosed | Out | |
| Marvis Parrish | Shoulder | Out | |
| Tre Bell | Upper Body | Out |
Minnesota
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Ashton Beers | Undisclosed | Out | |
| Hayden Moore | Undisclosed | Out | |
| Julian Johnson | Concussion | Doubtful | |
| Pierce Walsh | Undisclosed | Doubtful | |
| Ryan Estrada | Knee | Out |
Nebraska
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Anthony Jones | Foot | Out | |
| Jamir Conn | Upper Body | Probable | |
| Larry Miles | Undisclosed | Out | |
| Vincent Genatone | Undisclosed | Out |
Northwestern
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Aidan Chiles | Undisclosed | Questionable | |
| Chris Petrucci | Undisclosed | Out | |
| Daniel Anderson | Undisclosed | Out | |
| Josh Fussell | Undisclosed | Out | |
| Robby Preckel | Undisclosed | Doubtful | |
| Robert Fitzgerald | Undisclosed | Probable |
Ohio State
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Brandon Inniss | Undisclosed | Questionable | |
| Brock Boyd | Undisclosed | Questionable | |
| Ian Moore | Undisclosed | Questionable | |
| Ja'Kobi Jackson | Foot | Out | |
| Julian Sayin | Arm | Out | |
| Maxence LeBlanc | Undisclosed | Out |
Oregon
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Aaron Flowers | Undisclosed | Out | |
| Andrew Olesh | Undisclosed | Out | |
| Dante Moore | Concussion | Out | |
| Jeremiah McClellan | Foot | Probable | |
| Jordon Davison | Leg | Out | |
| Messiah Hampton | Undisclosed | Out | |
| Trent Ferguson | Knee | Out |
Penn State
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Armstrong Nnodim | Undisclosed | Probable | |
| Chase Sowell | Undisclosed | Probable | |
| Cristiano Rosa | Undisclosed | Out | |
| Koby Howard | Lower Body | Questionable | |
| Max Granville | Undisclosed | Out | |
| Zay Robinson | Undisclosed | Questionable |
Purdue
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Jaden Mangham | Undisclosed | Questionable | |
| Joey Tanona | Undisclosed | Out | |
| Kylan Fox | Knee | Out |
Rutgers
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Abram Wright | Undisclosed | Questionable | |
| Dane Pizzaro | Undisclosed | Questionable | |
| Dylan Lonergan | Head | Out | |
| Dyzier Carter | Undisclosed | Questionable | |
| Kaj Sanders | Undisclosed | Out | |
| Kevin Levy | Undisclosed | Questionable | |
| KJ Duff | Lower Body | Doubtful | |
| Kwabena Asamoah | Undisclosed | Out | |
| Ty Morris | Undisclosed | Questionable | |
| Tyler Needham | Undisclosed | Doubtful | |
| Zahmir Dawud | Undisclosed | Out |
UCLA
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Jalen Saint Paul | Undisclosed | Out | |
| Jamier Johnson | Undisclosed | Out | |
| Jonah Smith | Undisclosed | Out | |
| Jordan Davis | Undisclosed | Questionable | |
| Mikey Matthews | Lower Leg | Out | |
| Nico Iamaleava | Leg | Out | |
| Rodrick Pleasant | Undisclosed | Out | |
| Ryan McCulloch | Undisclosed | Out | |
| Sam Yoon | Undisclosed | Out |
USC
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Corey Simms | Knee | Out | |
| Kilian O'Connor | Leg | Out | |
| Shahn Alston | Undisclosed | Questionable | |
| Terrell Anderson | Undisclosed | Out |
Washington
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Alex McLaughlin | Undisclosed | Questionable | |
| Christian Moss | Lower Body | Out | |
| CJ Christian | Achilles | Out | |
| Geirean Hatchett | Undisclosed | Probable | |
| Jordan Washington | Neck | Out | |
| Landen Hatchett | Head | Out | |
| Quaid Carr | Upper Body | Out | |
| Xe'ree Alexander | Undisclosed | Probable |
Wisconsin
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Barrett Nelson | Undisclosed | Doubtful | |
| Cai Bates | Undisclosed | Out | |
| Emmett Bork | Undisclosed | Out | |
| Gideon Ituka | Undisclosed | Out | |
| Kevin Heywood | Undisclosed | Doubtful | |
| Nate Palmer | Undisclosed | Doubtful |