Arizona
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Caleb Smith | Undisclosed | Questionable | |
| Cole Rusk | Ankle | Probable | |
| Daylen Austin | Undisclosed | Out | |
| Grayson Stovall | Undisclosed | Doubtful | |
| Ismail Mahdi | Undisclosed | Questionable | |
| Max Harris | Undisclosed | Questionable | |
| R.J. Mosley | Knee | Out | |
| Shane King | Undisclosed | Out | |
| Tre Spivey | Foot | Out |
Arizona State
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Harry Hassmann | Undisclosed | Questionable | |
| Khamari Anderson | Leg | Out | |
| Lyrik Rawls | Leg | Out | |
| Mikey Keene | Undisclosed | Questionable | |
| MyKeil Gardner | Achilles | Out | |
| Wade Helton | Undisclosed | Out | |
| Zyrus Fiaseu | Knee | Out |
Baylor
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Ashton Jones | Undisclosed | Questionable | |
| Jacob Redding | Knee | Out |
BYU
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Evan Johnson | Undisclosed | Out | |
| LJ Martin | Ankle | Questionable | |
| Ryner Swanson | Not Injury Related | Out |
Cincinnati
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| DaMari Witherspoon | Undisclosed | Questionable | |
| Giyahni Kontosis | Ankle | Out | |
| Taran Tyo | Undisclosed | Out |
Colorado
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Danny Scudero | Ankle | Questionable | |
| Micah Welch | Hand | Questionable | |
| Vili Taufatofua | Undisclosed | Out |
Houston
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| De'Marion Thomas | Undisclosed | Out | |
| Jaden Yates | Undisclosed | Out | |
| John Hebert | Lower Leg | Out |
Iowa State
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Beni Ngoyi | Undisclosed | Out | |
| Braden Awls | Knee | Out | |
| Bryson Lamb | Undisclosed | Out | |
| Caden Crawford | Undisclosed | Out | |
| Carter Pabst | Undisclosed | Out | |
| Connor Moberly | Undisclosed | Out | |
| Dominic Overby | Knee | Out | |
| Evan Boyd | Undisclosed | Out | |
| Jordyn Bailey | Undisclosed | Out | |
| Keaton Roskop | Undisclosed | Out | |
| Salahadin Allah | Lower Leg | Out |
Kansas
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Griffin Baker | Undisclosed | Questionable | |
| Isaiah Marshall | Undisclosed | Questionable | |
| Jack Utz | Undisclosed | Questionable | |
| Jalen Dupree | Undisclosed | Questionable | |
| Justin Thurman | Undisclosed | Out | |
| Kory Amachree | Undisclosed | Out | |
| Mason Ellis | Undisclosed | Out | |
| Yasin Willis | Foot | Out |
Kansas State
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Avery Johnson | Lower Leg | Out | |
| Jacob Knuth | Undisclosed | Questionable | |
| John Pastore | Lower Leg | Out | |
| Will Anciaux | Undisclosed | Out |
Oklahoma State
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Carson Kolb | Ankle | Questionable | |
| Dayvon Standard | Undisclosed | Questionable | |
| Jacob Sexton | Leg | Out |
TCU
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Braden Bach | Undisclosed | Out | |
| Cooper Reid | Undisclosed | Out | |
| Jeremy Payne | Undisclosed | Questionable | |
| Jon Denman | Undisclosed | Out | |
| Julius Simms | Undisclosed | Out | |
| Keagan Cunningham | Undisclosed | Out | |
| Terry Shelton | Undisclosed | Out |
Texas Tech
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Donte Lee | Knee | Out | |
| Jalen Jones | Undisclosed | Questionable | |
| Malcolm Simmons | Undisclosed | Questionable |
Utah
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Kelvin Obot | Undisclosed | Out | |
| Noah Bennee | Undisclosed | Questionable | |
| Trey Coleman | Not Injury Related | Out | |
| Wayshawn Parker | Quadriceps | Questionable |
West Virginia
| Player | Injury | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Andre Devine | Undisclosed | Questionable | |
| Armoni Weaver-Bomar | Finger | Questionable | |
| Jason Chambers | Undisclosed | Out |