Duke Football Statistics
Select Team:
Passing
| NAME | ATT | CP | PCT | YDS | AVG | TD | INT | LG | RTG |
|---|
| Anthony Boone | 277 | 177 | 63.9 | 1833 | 6.6 | 10 | 11 | 75 | 123.5 |
| Brandon Connette | 145 | 90 | 62.1 | 1212 | 8.4 | 13 | 6 | 75 | 153.6 |
| Will Monday | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 6 | 108.4 |
| Jamison Crowder | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 425 | 269 | 63.3 | 3047 | 7.2 | 23 | 17 | 75 | 133.4 |
| Opponents | 384 | 262 | 68.2 | 3264 | 8.5 | 16 | 11 | 0 | 147.7 |
Rushing
| NAME | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|
| Jela Duncan | 113 | 562 | 5.0 | 20 | 3 |
| Josh Snead | 90 | 547 | 6.1 | 56 | 1 |
| Shaquille Powell | 60 | 337 | 5.6 | 33 | 2 |
| Brandon Connette | 99 | 333 | 3.4 | 37 | 13 |
| Juwan Thompson | 53 | 256 | 4.8 | 31 | 1 |
| Anthony Boone | 61 | 187 | 3.1 | 23 | 4 |
| Jamison Crowder | 8 | 71 | 8.9 | 22 | 1 |
| Eric Adams | 3 | 7 | 2.3 | 6 | 0 |
| Totals | 487 | 2300 | 4.7 | 56 | 25 |
| Opponents | 409 | 1705 | 4.2 | 78 | 27 |
Receiving
| NAME | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|
| Jamison Crowder | 96 | 1197 | 12.5 | 75 | 7 |
| Braxton Deaver | 40 | 484 | 12.1 | 47 | 4 |
| Brandon Braxton | 36 | 344 | 9.6 | 75 | 2 |
| Max McCaffrey | 26 | 282 | 10.8 | 48 | 4 |
| Issac Blakeney | 18 | 221 | 12.3 | 32 | 4 |
| Johnell Barnes | 13 | 169 | 13.0 | 50 | 0 |
| Jela Duncan | 13 | 123 | 9.5 | 29 | 1 |
| Shaquille Powell | 8 | 90 | 11.3 | 40 | 1 |
| Ryan Smith | 2 | 41 | 20.5 | 39 | 0 |
| Anthony Nash | 3 | 31 | 10.3 | 14 | 0 |
| Juwan Thompson | 6 | 28 | 4.7 | 21 | 0 |
| David Reeves | 2 | 17 | 8.5 | 10 | 0 |
| Josh Snead | 3 | 8 | 2.7 | 5 | 0 |
| Nick Sink | 2 | 7 | 3.5 | 11 | 0 |
| Brandon Connette | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Totals | 269 | 3047 | 11.3 | 75 | 23 |
| Opponents | 262 | 3264 | 12.5 | 75 | 16 |
Kick Returns
| NAME | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|
| DeVon Edwards | 18 | 559 | 31.1 | 100 | 2 |
| Johnell Barnes | 10 | 204 | 20.4 | 28 | 0 |
| Shaquille Powell | 6 | 116 | 19.3 | 27 | 0 |
| Dan Beilinson | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Totals | 35 | 875 | 25.0 | 100 | 2 |
| Opponents | 18 | 347 | 19.3 | 46 | 0 |
Punt Returns
| NAME | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|
| Jamison Crowder | 25 | 401 | 16.0 | 82 | 2 |
| Max McCaffrey | 3 | 7 | 2.3 | 7 | 0 |
| Totals | 28 | 408 | 14.6 | 82 | 2 |
| Opponents | 13 | 45 | 3.5 | 17 | 0 |
Kicking
| NAME | ATT | MADE | PCT | LG | XP | PTS |
|---|
| Ross Martin | 16 | 11 | 68.8 | 53 | 52 | 85 |
| Totals | 16 | 11 | 68.8 | 53 | 52 | 85 |
| Opponents | 17 | 15 | 88.2 | 49 | 38 | 83 |
Punting
| NAME | NO | YDS | AVG | IN20 | LG |
|---|
| Will Monday | 69 | 2943 | 42.7 | 21 | 72 |
| Totals | 69 | 2943 | 42.7 | 21 | 72 |
| Opponents | 35 | 1587 | 45.3 | 0 | 60 |
Interceptions
| NAME | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|
| Breon Borders | 4 | 51 | 12.8 | 19 | 0 |
| Jeremy Cash | 4 | 18 | 4.5 | 14 | 0 |
| Ross Cockrell | 3 | 19 | 6.3 | 19 | 0 |
| DeVon Edwards | 3 | 78 | 26.0 | 45 | 2 |
| Kyler Brown | 2 | 12 | 6.0 | 8 | 0 |
| Garrett Patterson | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Deondre Singleton | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Totals | 18 | 216 | 12.0 | 45 | 2 |
| Opponents | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 0 |